Liga I 2024/2025 Sezon Normal | MJ | V | E | I | GM | GP | Forma | Pct |
---|
1 | FCSB | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | VEVVV | 56 |
2 | CFR Cluj | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | VEVEV | 54 |
3 | Universitatea Craiova | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | IVEVV | 52 |
4 | Universitatea Cluj | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | EIVVE | 52 |
5 | Dinamo Bucureşti | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | VVIIE | 51 |
6 | Rapid Bucureşti | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | IEVVE | 46 |
7 | Sepsi | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | IEVII | 41 |
8 | Hermannstadt | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | VIVVE | 41 |
9 | Petrolul 52 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | VIIIE | 40 |
10 | FCV Farul Constanţa | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | EIIVV | 35 |
11 | UTA Arad | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | IEIVI | 34 |
12 | Oţelul | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | IVIIE | 32 |
13 | Politehnica Iași | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | VVEEE | 31 |
14 | Botoșani | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | VVEIE | 31 |
15 | Unirea Slobozia | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | IIEII | 26 |
16 | AS FC Buzău | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | IEIII | 20 |
Ultimele clasamente pentry turneul de fotbal SuperLiga Romania. Verificati clasamentul echipelor din Liga 1, cu numarul de meciuri jucate, puncte, meciuri castigate, egaluri si pierdute pentru sezonul curent, precum si forma fiecarei echipe pe baza ultimelor 5 meciuri jucate.