Liga I 2024/2025 Sezon Normal | MJ | V | E | I | GM | GP | Forma | Pct |
---|
1 | CFR Cluj | 26 | 12 | 10 | 4 | 46 | 30 | VVEVE | 46 |
2 | FCSB | 26 | 12 | 10 | 4 | 38 | 23 | VEEVE | 46 |
3 | Universitatea Craiova | 26 | 12 | 9 | 5 | 40 | 24 | VVVIE | 45 |
4 | Universitatea Cluj | 26 | 12 | 9 | 5 | 38 | 23 | EIVEV | 45 |
5 | Dinamo Bucureşti | 26 | 11 | 12 | 3 | 36 | 22 | EVVEE | 45 |
6 | Rapid Bucureşti | 26 | 9 | 12 | 5 | 31 | 24 | EVIVV | 39 |
7 | Sepsi | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 29 | IVEVI | 37 |
8 | Petrolul 52 | 26 | 8 | 13 | 5 | 28 | 25 | EEIVE | 37 |
9 | Hermannstadt | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 35 | EIEVE | 32 |
10 | FCV Farul Constanţa | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 33 | VIVIE | 31 |
11 | UTA Arad | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 30 | IVEIE | 30 |
12 | Oţelul | 26 | 6 | 11 | 9 | 20 | 26 | EIVIE | 29 |
13 | Unirea Slobozia | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 42 | IIIIV | 25 |
14 | Botoșani | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 34 | EVEIE | 24 |
15 | Politehnica Iași | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 | 43 | EIIII | 23 |
16 | AS FC Buzău | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 40 | IIIVI | 19 |
Ultimele clasamente pentry turneul de fotbal SuperLiga Romania. Verificati clasamentul echipelor din Liga 1, cu numarul de meciuri jucate, puncte, meciuri castigate, egaluri si pierdute pentru sezonul curent, precum si forma fiecarei echipe pe baza ultimelor 5 meciuri jucate.