Liga I 2024/2025 Sezon Normal | MJ | V | E | I | GM | GP | Forma | Pct |
---|
1 | Universitatea Cluj | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | VVVEV | 18 |
2 | Oţelul | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | EVEEV | 16 |
3 | Universitatea Craiova | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | EIVVE | 15 |
4 | Dinamo Bucureşti | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | VIVEE | 15 |
5 | Petrolul 52 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | EVEVE | 14 |
6 | CFR Cluj | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | VVVII | 13 |
7 | Hermannstadt | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | VVIVI | 11 |
8 | Sepsi | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | VIIII | 11 |
9 | Unirea Slobozia | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | IVVII | 11 |
10 | Rapid Bucureşti | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | EVEEE | 9 |
11 | FCV Farul Constanţa | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | EIEVI | 9 |
12 | FCSB | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | VIIVI | 8 |
13 | UTA Arad | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | IEIEV | 7 |
14 | Politehnica Iași | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | IIVEI | 7 |
15 | Botoșani | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | IIIVI | 6 |
16 | AS FC Buzău | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | EIIIE | 6 |
Ultimele clasamente pentry turneul de fotbal Liga I Romania. Verificati clasamentul echipelor din Liga 1, cu numarul de meciuri jucate, puncte, meciuri castigate, egaluri si pierdute pentru sezonul curent, precum si forma fiecarei echipe pe baza ultimelor 5 meciuri jucate.