Romania - Liga I
FIN | Universitatea Cluj | 2 - 1 | Gloria Bistriţa | |
FIN | FCSB | 0 - 2 | Oţelul | |
Albania - Superliga
FIN | Kukësi | 0 - 0 | Teuta Durrës | |
FIN | Dinamo City | 2 - 0 | Laçi | |
FIN | Tirana | 1 - 1 | Partizani Tirana | |
Anglia - Cupa FA
FIN | Eastleigh | 2 - 1 | Reading | |
FIN | Chesterfield | 1 - 0 | Leyton Orient | |
FIN | Aldershot Town | 2 - 2 | Stockport County | |
FIN | Wrexham | 3 - 0 | Yeovil Town | |
Anglia - Premier League
FIN | AFC Bournemouth | 2 - 2 | Aston Villa | |
FIN | Chelsea | 3 - 2 | Brighton & Hove Albion | |
FIN | Liverpool | 4 - 3 | Fulham | |
FIN | West Ham United | 1 - 1 | Crystal Palace | |
FIN | Manchester City | 3 - 3 | Tottenham Hotspur | |
Anglia - Championship
FIN | Bristol City | 1 - 2 | Norwich City | |
Austria - Bundesliga
FIN | Salzburg | 1 - 0 | Wolfsberger AC | |
FIN | Blau-Weiß Linz | 1 - 1 | Sturm Graz | |
FIN | Austria Vienna | 0 - 0 | LASK | |
Azerbaidjan - Premyer Liqa
FIN | Kapaz | 0 - 2 | Sabah | |
FIN | Neftchi Baku | 1 - 0 | Zira | |
Belgia - First Division A
FIN | Genk | 2 - 2 | Gent | |
FIN | Mechelen | 0 - 2 | Sint-Truiden | |
FIN | Club Brugge | 2 - 0 | Standard Liège | |
FIN | Union Saint-Gilloise | 2 - 1 | Cercle Brugge | |
Belgia - First Division B
FIN | KV Oostende | 0 - 1 | Lierse K | |
FIN | Liège | 2 - 1 | RFC Seraing | |
18:15 | Dender | - | Francs Borains | |
Bosnia si Hertegovina - Premijer Liga
FIN | Posušje | 4 - 1 | Igman Konjic | |
FIN | GOŠK Gabela | 0 - 0 | Siroki Brijeg | |
Bulgaria - Second League
FIN | Maritsa Plovdiv | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia II | |
FIN | Spartak Varna | 2 - 2 | Sportist Svoge | |
Bulgaria - First League
FIN | Pirin Blagoevgrad | 1 - 1 | Lokomotiv Sofia 1929 | |
FIN | Ludogorets | 5 - 0 | Botev Vratsa | |
FIN | Krumovgrad | 1 - 0 | Beroe | |
Cehia - Liga
Aman. | Baník Ostrava | - | Viktoria Plzen | |
FIN | Pardubice | 1 - 2 | Sparta Prague | |
17:00 | Zlín | - | Slavia Prague | |
Cipru - 1. Division
FIN | Karmiotissa | 1 - 1 | AE Zakakiou | |
FIN | Nea Salamis | 0 - 2 | Pafos | |
FIN | APOEL | 5 - 0 | Doxa | |
Croatia - 1. HNL
FIN | Rudeš | 0 - 0 | Lokomotiva Zagreb | |
Croatia - 2. HNL
FIN | Orijent 1919 | 0 - 1 | Zrinski Jurjevac | |
FIN | Croatia Zmijavci | 1 - 0 | Jarun | |
Danemarca - Superliga
FIN | Lyngby | 2 - 0 | Silkeborg | |
FIN | OB | 1 - 1 | Nordsjælland | |
FIN | Brøndby | 4 - 0 | Hvidovre | |
FIN | FC Copenhagen | 1 - 2 | AGF | |
Danemarca - 1st Division
12:00 | Næstved | - | Helsingør | |
FIN | HB Køge | 1 - 2 | AaB | |
Elvetia - Super League
Aman. | St.Gallen | - | Yverdon Sport | |
FIN | Lugano | 1 - 0 | Luzern | |
FIN | Young Boys | 1 - 1 | Servette | |
Elvetia - Challenge League
Aman. | Baden | - | Aarau | |
Aman. | Thun | - | Bellinzona | |
Estonia - Meistriliiga
Franta - Ligue 1
FIN | Le Havre | 0 - 2 | PSG | |
FIN | Toulouse | 1 - 1 | Lorient | |
FIN | Monaco | 2 - 0 | Montpellier | |
FIN | Brest | 3 - 0 | Clermont | |
FIN | Lille | 2 - 0 | Metz | |
FIN | Olympique Marseille | 2 - 0 | Rennes | |
Germania - 2. Bundesliga
FIN | Hertha BSC | 5 - 1 | Elversberg | |
FIN | Paderborn | 1 - 0 | Hannover 96 | |
FIN | Karlsruhe | 2 - 2 | Hansa Rostock | |
Germania - Regionalliga
Aman. | Chemnitzer FC | - | Eilenburg | |
Aman. | Luckenwalde | - | Energie Cottbus | |
Aman. | Greifswalder FC | - | Altglienicke | |
Aman. | Stuttgarter Kickers | - | Hessen Kassel | |
Aman. | Gütersloh | - | Paderborn II | |
Aman. | Fortuna Düsseldorf II | - | Wegberg-Beeck | |
Aman. | Türkgücü München | - | Aubstadt | |
Aman. | Spelle-Venhaus | - | Eintracht Norderstedt | |
FIN | Eintracht Frankfurt II | 1 - 1 | Kickers Offenbach | |
Germania - Oberliga
Aman. | Paloma | - | Victoria Hamburg | |
Aman. | Germania Halberstadt | - | Auerbach | |
12:00 | Makkabi | - | Anker Wismar | |
Aman. | Krieschow | - | Budissa Bautzen | |
Aman. | Blumenthaler SV | - | Vahr-Blockdiek | |
13:00 | Schwarz-Weiß Rehden | - | Schöningen | |
13:00 | Lupo-Martini | - | Arminia Hannover | |
13:00 | Heeslinger SC | - | Meppen II | |
13:00 | Rotenburger SV | - | Vorsfelde | |
Aman. | Borussia Hildesheim | - | Atlas Delmenhorst | |
13:00 | ASC Dortmund | - | Finnentrop / Bamenohl | |
13:00 | Hertha Zehlendorf | - | Optik Rathenow | |
Aman. | Buchholz | - | Altona 93 | |
Aman. | Alsterbrüder | - | Harksheide | |
Aman. | Union Tornesch | - | Niendorfer TSV | |
Aman. | VfR Neumünster | - | Heider SV | |
Aman. | Rot-Weiß Walldorf | - | Bayern Alzenau | |
Aman. | Todesfelde | - | Preußen Reinfeld | |
Aman. | Brinkumer SV | - | Werder Bremen II | |
13:00 | Schwarz-Weiß Essen | - | TVD Velbert | |
13:00 | Blau Weiß Bornreihe | - | VfL Oldenburg | |
FIN | VfR Mannheim | 1 - 0 | Göppinger SV | |
FIN | Sonsbeck | 2 - 0 | Hilden | |
FIN | Bövinghausen | 3 - 2 | Vreden | |
Aman. | Preußen Münster II | - | Ennepetal | |
13:30 | Sprockhövel | - | Westfalia Rhynern | |
Aman. | Sportfreunde Siegen | - | Victoria Clarholz | |
13:30 | Wattenscheid 09 | - | Türkspor Dortmund | |
FIN | Porz | 1 - 1 | Bergisch Gladbach | |
FIN | Eintracht Hohkeppel | 2 - 2 | Borussia Freialdenhoven | |
13:30 | Brünninghausen | - | Gievenbeck | |
14:00 | Vichttal | - | Bonn-Endenich | |
FIN | Blau-Weiß Königsdorf | 4 - 1 | BCV Glesch / Paffendorf | |
FIN | Schonnebeck | 1 - 2 | Uerdingen | |
FIN | Germania Ratingen | 4 - 1 | SF Hamborn | |
Aman. | Eddersheim | - | Hanau 93 | |
FIN | Union Frintrop | 1 - 1 | Kleve | |
14:00 | Ammerthal | - | Abtswind | |
FIN | Meerbusch | 1 - 3 | Straelen | |
Aman. | Vatan Sport Bremen | - | Oberneuland | |
Aman. | Sasel | - | Dassendorf | |
FIN | Hürth | 1 - 0 | Frechen | |
14:30 | Fortuna Köln II | - | Siegburger SV | |
14:30 | Mülheimer | - | SC St. Tönis | |
FIN | Büderich | 2 - 0 | Homberg | |
Germania - Bundesliga
FIN | Mainz 05 | 0 - 1 | Freiburg | |
FIN | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Borussia Dortmund | |
FIN | Augsburg | 2 - 1 | Eintracht Frankfurt | |
Germania - 3. Liga
FIN | Verl | 1 - 0 | Dynamo Dresden | |
FIN | Jahn Regensburg | 3 - 2 | Freiburg II | |
FIN | Borussia Dortmund II | 3 - 0 | 1860 München | |
Grecia - Super League
FIN | Volos NFC | 2 - 2 | Olympiakos | |
FIN | Atromitos | 1 - 1 | PAS Giannina | |
FIN | Panathinaikos | 4 - 0 | OFI | |
Italia - Serie B
FIN | Lecco | 1 - 0 | Bari | |
FIN | Südtirol | 0 - 1 | Como | |
FIN | Brescia | 3 - 1 | Sampdoria | |
Italia - Serie A
FIN | Lecce | 1 - 1 | Bologna | |
FIN | Fiorentina | 3 - 0 | Salernitana | |
FIN | Udinese | 3 - 3 | Hellas Verona | |
FIN | Sassuolo | 1 - 2 | Roma | |
FIN | Napoli | 0 - 3 | Internazionale | |
Macedonia de Nord - First League
FIN | Sileks | 1 - 1 | KF Gostivari | |
FIN | Shkupi | 1 - 0 | Shkendija | |
FIN | Rabotnički | 1 - 0 | Akademija Pandev | |
FIN | Bregalnica Štip | 2 - 2 | Voska Sport | |
FIN | Tikvesh | 2 - 3 | Struga | |
Moldova - Divizia Nationala
FIN | Spartanii Selemet | 0 - 7 | Petrocub | |
FIN | Zimbru | 1 - 2 | Dacia-Buiucani | |
FIN | Floreşti | 1 - 0 | Milsami | |
FIN | CSF Bălți | 3 - 1 | Sheriff | |
Norvegia - 1. Division
FIN | Kongsvinger | 2 - 4 | Kristiansund | |
Norvegia - Eliteserien
FIN | Bodø / Glimt | 2 - 0 | Sarpsborg 08 | |
FIN | Haugesund | 3 - 0 | Stabæk | |
FIN | Molde | 1 - 1 | HamKam | |
FIN | Odd | 4 - 1 | Aalesund | |
FIN | Sandefjord | 1 - 0 | Lillestrøm | |
FIN | Strømsgodset | 3 - 0 | Brann | |
FIN | Viking | 1 - 5 | Rosenborg | |
FIN | Valerenga | 1 - 1 | Tromsø | |
Olanda - Eredivisie
FIN | Feyenoord | 1 - 2 | PSV | |
FIN | NEC | 1 - 2 | Ajax | |
FIN | Go Ahead Eagles | 1 - 3 | Twente | |
FIN | Utrecht | 1 - 1 | AZ | |
Polonia - Ekstraklasa
FIN | Cracovia | 4 - 4 | Ruch Chorzów | |
FIN | Zagłębie Lubin | 0 - 3 | Legia Warsaw | |
FIN | Slask Wroclaw | 1 - 1 | Rakow Czestochowa | |
Polonia - I Liga
FIN | Lechia Gdańsk | 2 - 0 | Miedź Legnica | |
14:00 | Podbeskidzie | - | Motor Lublin | |
FIN | Znicz Pruszków | 1 - 0 | Odra Opole | |
Portugalia - Primeira Liga
FIN | Sporting Braga | 3 - 1 | Estoril | |
FIN | Moreirense | 0 - 0 | Benfica | |
FIN | Boavista | 0 - 4 | Arouca | |
Romania - Liga II
FIN | Chindia Târgovişte | 1 - 1 | Concordia Chiajna | |
Rusia - Premier League
FIN | CSKA Moscow | 2 - 0 | Rostov | |
FIN | Krasnodar | 2 - 1 | Orenburg | |
FIN | Lokomotiv Moscow | 3 - 1 | Zenit | |
FIN | Akhmat Grozny | 2 - 1 | Spartak Moscow | |
Scotia - Premiership
FIN | St. Johnstone | 1 - 3 | Celtic | |
FIN | Hibernian | 2 - 0 | Aberdeen | |
FIN | Rangers | 2 - 0 | St. Mirren | |
Serbia - Super Liga
FIN | Cukaricki | 4 - 1 | Radnički Kragujevac | |
FIN | Napredak | 0 - 1 | Red Star Belgrade | |
FIN | TSC | 1 - 0 | Radnički Niš | |
Serbia - Prva Liga
FIN | OFK Vršac | 2 - 0 | Mladost Novi Sad | |
Slovacia - Super Liga
FIN | Spartak Trnava | 2 - 0 | Skalica | |
FIN | Slovan Bratislava | 2 - 2 | Ružomberok | |
Slovenia - 1. SNL
FIN | Bravo | 2 - 0 | Mura | |
FIN | Maribor | 3 - 1 | Olimpija | |
Spania - Tercera Division
09:00 | Real Murcia II | - | Muleño | |
10:00 | Huesca II | - | Ebro | |
10:00 | Alcantarilla | - | Bullense | |
10:30 | Basconia | - | Deportivo Alavés III | |
10:30 | Beasain | - | Vitoria | |
10:30 | Canillas | - | Las Rozas | |
10:30 | Racing Murcia | - | UD Caravaca | |
10:30 | Portugalete | - | Lagun Onak | |
10:30 | Torrellano | - | CF Gandía | |
10:45 | Tona | - | Olot | |
11:00 | Castuera | - | Jaraíz | |
11:00 | El Palmar | - | Algar | |
11:00 | Girona II | - | Mollerussa | |
11:00 | Deportiva Minera | - | Unión Molinense | |
11:00 | Casalarreina | - | Racing Rioja | |
11:00 | Tres Cantos | - | Collado Villalba | |
11:00 | Paracuellos Antamira | - | Galapagar | |
11:00 | Olivenza | - | Atlético Pueblonuevo | |
11:00 | Móstoles | - | AD Parla | |
11:00 | Diocesano | - | Trujillo | |
11:00 | Alcorcón II | - | Torrejón | |
11:00 | Cuarte | - | Cariñena | |
11:00 | Villacañas | - | Robledo | |
11:00 | Castellonense | - | Jove Español | |
11:00 | Villarrubia | - | Azuqueca | |
11:00 | Avilés Stadium | - | Urraca | |
11:00 | Cazalegas | - | Quintana | |
11:00 | Toledo | - | Tarancón | |
11:00 | Vilafranca | - | Castelldefels | |
11:00 | Praviano | - | Gijón Industrial | |
11:00 | Albacete II | - | La Solana | |
11:00 | Utrera | - | Pozoblanco | |
11:00 | Llanes | - | Sporting Gijón II | |
11:00 | Utiel | - | Roda | |
11:00 | Pobla Mafumet | - | Grama | |
11:00 | Montañesa | - | Badalona II | |
11:00 | Motril | - | Ciudad de Torredonjimeno | |
11:00 | Málaga II | - | Rincón | |
11:15 | Silva | - | Atlético Arteixo | |
11:15 | Binéfar | - | Ejea | |
FIN | Azuaga | 2 - 0 | RCP Valverdeño | |
11:30 | Polvorín | - | Rápido Bouzas | |
11:30 | L'Escala | - | L'Hospitalet | |
11:30 | Villafranca | - | Don Álvaro | |
11:30 | Constància | - | Portmany | |
11:30 | Fuente Cantos | - | Calamonte | |
11:30 | Marchamalo | - | Socuéllamos | |
12:00 | Villanueva Pardillo | - | Trival Valderas | |
12:00 | Atlético Melilla | - | Mancha Real | |
12:00 | La Cuadra | - | Panadería Pulido | |
12:30 | Marino | - | Lanzarote | |
14:30 | UD Logroñés II | - | Anguiano | |
14:45 | Llanera | - | Lenense | |
14:45 | Ceares | - | Lealtad | |
14:45 | Real Ávila | - | Colegios Diocesanos | |
14:45 | Belchite 97 | - | Almudévar | |
14:45 | Alberite | - | Arnedo | |
15:00 | Levante II | - | Acero | |
15:00 | Salamanca UDS | - | Atlético Tordesillas | |
15:00 | Becerril Campos | - | La Virgen del Camino | |
15:00 | Rayo Vallecano II | - | Colonia Moscardó | |
15:00 | Betanzos | - | Somozas | |
15:00 | Real Jaén | - | Almería II | |
15:00 | Calamocha | - | Utrillas | |
15:00 | Épila | - | Fuentes | |
15:00 | San Clemente | - | Calvo Sotelo | |
15:15 | Barcia | - | Real Titánico | |
15:30 | Borja | - | Illueca | |
15:30 | Don Benito | - | CD Coria | |
15:30 | Moralo | - | Montehermoso | |
15:30 | Peralada | - | San Cristóbal | |
15:30 | Almazán | - | Palencia CF | |
15:30 | Balsicas Atlético | - | CAP Ciudad de Murcia | |
15:30 | Huracán Balazote | - | Atlético Tomelloso | |
15:30 | River Ebro | - | Vianés | |
15:45 | Cieza | - | Plus Ultra | |
16:00 | Ibiza Islas Pitiusas | - | Platges Calvià | |
16:00 | Paiosaco | - | Arzúa | |
16:00 | Estradense | - | Viveiro | |
16:00 | Sarriana | - | Alondras | |
16:00 | Burriana | - | Castellón II | |
16:00 | Torreperogil | - | Polideportivo Almería | |
16:00 | Anaitasuna | - | Leioa | |
16:00 | Vilassar Mar | - | Rapitenca | |
16:00 | San Ignacio | - | Pasaia KE | |
16:00 | Atlético Pulpileño | - | Lorca Deportiva | |
16:00 | Laredo | - | Naval | |
16:00 | Conquense | - | Torrijos | |
16:00 | Oyonesa | - | Alfaro | |
16:00 | Bergantiños | - | Pontevedra II | |
16:00 | La Calzada | - | Tedeón | |
16:30 | Caudal | - | Condal | |
17:00 | Xerez | - | Coria CF | |
17:00 | Derio | - | Durango | |
17:30 | L'Entregu | - | Colunga | |
Spania - Segunda B
FIN | Osasuna II | 1 - 1 | Teruel | |
FIN | Atlético Baleares | 2 - 1 | Alcoyano | |
FIN | UD Melilla | 0 - 1 | Córdoba | |
FIN | SD Logroñés | 2 - 3 | Celta de Vigo II | |
FIN | Recreativo Huelva | 0 - 1 | Real Murcia | |
FIN | Barcelona II | 1 - 2 | Deportivo La Coruña | |
FIN | Unionistas de Salamanca | 2 - 0 | Gimnàstic Tarragona | |
FIN | Ceuta | 0 - 1 | Ibiza | |
FIN | Antequera | 0 - 1 | Algeciras | |
FIN | Arenteiro | 2 - 0 | Sabadell | |
FIN | Real Sociedad B | 1 - 2 | Ponferradina | |
FIN | Real Madrid II | 2 - 1 | San Fernando CD | |
Spania - Segunda División
FIN | FC Andorra | 1 - 0 | Huesca | |
FIN | Alcorcon | 0 - 2 | Elche | |
FIN | Mirandes | 0 - 0 | Racing Santander | |
FIN | Racing Ferrol | 5 - 4 | Albacete | |
FIN | Amorebieta | 0 - 1 | Burgos | |
Spania - La Liga
FIN | Mallorca | 0 - 0 | Deportivo Alavés | |
FIN | Almeria | 0 - 0 | Real Betis | |
FIN | Sevilla | 1 - 1 | Villarreal | |
FIN | Barcelona | 1 - 0 | Atletico Madrid | |
Turcia - 2. Lig
FIN | Ankaraspor | 1 - 1 | Karacabey Belediyespor | |
FIN | Adıyaman | 2 - 1 | Zonguldak Kömürspor | |
FIN | Beyoğlu Yeni Çarşı | 0 - 0 | Diyarbekirspor | |
FIN | Bucaspor 1928 | 1 - 1 | 1461 Trabzon FK | |
FIN | Karaman FK | 1 - 0 | İnegölspor | |
FIN | Düzcespor | 4 - 2 | Sarıyer | |
FIN | 68 Aksaray Belediyespor | 0 - 1 | Denizlispor | |
FIN | Amed | 1 - 2 | Kastamonuspor | |
FIN | Uşak Spor | 0 - 1 | Somaspor | |
Turcia - 1. Lig
FIN | Manisa FK | 3 - 0 | Altay | |
FIN | Erzurumspor FK | 1 - 1 | Gençlerbirliği | |
FIN | Göztepe | 3 - 0 | Giresunspor | |
Turcia - Süper Lig
FIN | Kasımpaşa | 4 - 2 | Gaziantep FK | |
FIN | Trabzonspor | 0 - 1 | Kayserispor | |
FIN | Ankaragücü | 1 - 1 | Besiktas | |
Ucraina - Premier League
Aman. | Minai | - | Dinamo Kiev | |
FIN | Chornomorets | 1 - 3 | LNZ Cherkasy | |
FIN | Shakhtar Donetsk | 2 - 0 | Metalist 1925 Kharkiv | |
Ungaria - NB II
FIN | Budafoki MTE | 2 - 0 | Kazincbarcika | |
FIN | Soroksár SC | 1 - 1 | Vasas | |
FIN | Siófok | 1 - 3 | MTE 1904 | |
FIN | Szeged-Csanád | 1 - 0 | Pécsi MFC | |
FIN | Győri ETO | 1 - 0 | Ajka | |
FIN | Szombathelyi Haladás | 1 - 1 | Gyirmót | |
FIN | Honvéd | 1 - 1 | BVSC Zugló | |
FIN | Tiszakécske | 1 - 1 | Csákvári TK | |
Ungaria - NB I
FIN | Újpest | 1 - 2 | Paks | |
FIN | Diósgyőr | 0 - 3 | Zalaegerszeg | |
FIN | Ferencváros | 0 - 0 | Mezőkövesd | |
Daca sunteti in cautarea de rezultate de fotbal de ieri, ati venit in locul potrivit. Pagina noastra permite fanilor sa gaseasca si sa urmareasca toate rezultatele unui meci. Acestia pot deasemenea gasi statistici de calitate si urmari meciuri online live sau inregistrari dupa joc, ideal pentru fanul avid. Este deasemenea o modalitate excelenta de a tine evidenta evenimentelor care va intereseaza si sa faceti predictii pe baza acestora.
De examplu, in afara folosirii acestei pagini, puteti verifica SoccerStats 247 pentru a verifica scorurilor meciurilor jucate ieri. Acesta este un portal online de stiri unde puteti gasi scorurile meciurilor jucate din intreaga lume. Website-ul este actualizat live, asa ca veti putea urmari rezultatele meciurilor din Liga 1, Campionatul Romaniei, si multe altele. Pe langa afisarea rezultatelor meciurilor de fotbal de ieri, puteti vizualiza scoruri si din alte ligi si competitii.