Liga 1 Romania - Clasament Istoric al Echipelor
Liga 1 Romania a fost infiintata in 1909 si vine cu un istoric bogat de meciuri jucate de-a lungul anilor. Peste 100 de echipe din Romania au jucat in turneul Ligii I de-a lungul timpului, cu multe care se califica si retrogradeaza an-de-an, dar si cu buna parte care s-au dizolvat. Tabelul de mai jos include toate echipele de fotbal care au participat in turneele Ligii I de la inceputuri pana in sezonul 2020-21 inclusiv, totalizand meciuri jucate, victorii, egaluri si infrangeri, si titluri castigate.
Echipa | Sezoane | Puncte | Meciuri Jucate | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Goluri Marcate | Goluri Primite | Loc 1 | Loc 2 |
FCSB | 74 | 4.397 | 2.312 | 1.288 | 533 | 491 | 4.359 | 2.323 | 26 | 19 |
Dinamo București | 73 | 4.127 | 2.281 | 1.207 | 506 | 568 | 4.223 | 2.522 | 18 | 20 |
Rapid București | 67 | 3.061 | 1.939 | 869 | 454 | 614 | 2.999 | 2.295 | 3 | 14 |
Petrolul Ploiești | 58 | 2.281 | 1.667 | 632 | 385 | 650 | 2.274 | 2.206 | 3 | 2 |
Argeș Pitești | 46 | 2.091 | 1.483 | 599 | 294 | 590 | 1.92 | 1.893 | 2 | 2 |
Universitatea Cluj | 56 | 1.996 | 1.61 | 552 | 339 | 717 | 2.072 | 2.481 | 0 | 1 |
FC Brașov | 46 | 1.912 | 1.429 | 533 | 313 | 583 | 1.765 | 1.845 | 0 | 1 |
Politehnica Timișoara | 44 | 1.845 | 1.336 | 508 | 321 | 507 | 1.782 | 1.839 | 0 | 2 |
FCM Bacău | 42 | 1.729 | 1.319 | 489 | 262 | 568 | 1.538 | 1.809 | 0 | 0 |
Farul Constanța | 42 | 1.679 | 1.299 | 473 | 260 | 566 | 1.577 | 1.84 | 0 | 0 |
UTA Arad | 40 | 1.607 | 1.159 | 446 | 269 | 435 | 1.669 | 1.593 | 6 | 1 |
CFR Cluj | 27 | 1.564 | 944 | 436 | 256 | 252 | 1.293 | 982 | 8 | 0 |
Sportul Studențesc | 36 | 1.561 | 1.154 | 435 | 256 | 463 | 1.569 | 1.575 | 0 | 1 |
Universitatea Craiova | 28 | 1.511 | 885 | 442 | 185 | 284 | 1.397 | 972 | 4 | 3 |
Jiul Petroșani | 41 | 1.456 | 1.197 | 402 | 250 | 545 | 1.403 | 1.845 | 0 | 0 |
Național București | 32 | 1.326 | 945 | 379 | 189 | 377 | 1.353 | 1.324 | 0 | 3 |
Oțelul Galați | 27 | 1.263 | 894 | 361 | 180 | 353 | 1.096 | 1.115 | 1 | 0 |
Politehnica Iași | 28 | 1.078 | 881 | 297 | 187 | 397 | 1.029 | 1.265 | 0 | 0 |
Gloria Bistrița | 22 | 940 | 724 | 269 | 133 | 322 | 903 | 1.003 | 0 | 0 |
FC Universitatea 1948 | 20 | 925 | 665 | 255 | 160 | 250 | 902 | 829 | 0 | 2 |
Astra Giurgiu | 18 | 900 | 617 | 247 | 162 | 206 | 815 | 686 | 1 | 1 |
ASA Târgu Mureș | 21 | 862 | 690 | 251 | 109 | 330 | 817 | 1.025 | 0 | 1 |
Ceahlăul Piatra Neamț | 18 | 740 | 596 | 202 | 134 | 260 | 689 | 851 | 0 | 0 |
Corvinul Hunedoara | 17 | 728 | 562 | 210 | 98 | 254 | 831 | 881 | 0 | 0 |
Bihor Oradea | 18 | 661 | 572 | 181 | 118 | 273 | 683 | 893 | 0 | 0 |
Gaz Metan Mediaș | 16 | 639 | 558 | 161 | 162 | 235 | 597 | 791 | 0 | 0 |
CSM Reșița | 16 | 565 | 482 | 154 | 103 | 225 | 666 | 890 | 0 | 0 |
Pandurii Târgu Jiu | 12 | 532 | 412 | 140 | 112 | 160 | 459 | 491 | 0 | 1 |
Farul Constanța | 10 | 521 | 365 | 141 | 98 | 126 | 484 | 436 | 1 | 0 |
Crișana Oradea | 17 | 515 | 378 | 145 | 80 | 153 | 633 | 635 | 1 | 1 |
Universitatea Craiova | 8 | 492 | 313 | 141 | 69 | 87 | 408 | 293 | 0 | 1 |
FC Vaslui | 9 | 489 | 302 | 137 | 78 | 87 | 393 | 303 | 0 | 1 |
FC Botoșani | 9 | 481 | 343 | 128 | 97 | 118 | 418 | 402 | 0 | 0 |
Olt Scornicești | 11 | 475 | 373 | 137 | 64 | 172 | 424 | 546 | 0 | 0 |
Dinamo Cluj | 16 | 462 | 347 | 128 | 78 | 141 | 625 | 669 | 1 | 0 |
Chimia Râmnicu Vâlcea | 10 | 427 | 340 | 121 | 64 | 155 | 368 | 533 | 0 | 0 |
CFR Timișoara | 11 | 382 | 273 | 104 | 70 | 99 | 406 | 392 | 0 | 1 |
Inter Sibiu | 8 | 377 | 272 | 110 | 47 | 115 | 358 | 376 | 0 | 0 |
Venus București | 9 | 359 | 180 | 108 | 35 | 37 | 499 | 248 | 4 | 0 |
Ripensia Timișoara | 9 | 358 | 184 | 110 | 28 | 46 | 512 | 277 | 4 | 2 |
CF Chindia Târgoviște | 9 | 349 | 298 | 95 | 64 | 139 | 312 | 469 | 0 | 0 |
Politehnica Iași | 8 | 347 | 303 | 91 | 74 | 138 | 303 | 407 | 0 | 0 |
FC Voluntari | 7 | 318 | 279 | 81 | 75 | 123 | 295 | 379 | 0 | 0 |
Concordia Chiajna | 8 | 314 | 296 | 77 | 83 | 136 | 299 | 423 | 0 | 0 |
Energia Tîrgu Mureș | 10 | 301 | 241 | 85 | 46 | 110 | 360 | 418 | 0 | 0 |
Maramureș Baia Mare | 7 | 284 | 230 | 83 | 35 | 112 | 267 | 370 | 0 | 0 |
Unirea Urziceni | 5 | 269 | 170 | 74 | 47 | 49 | 199 | 162 | 1 | 1 |
Vagonul Arad | 9 | 259 | 184 | 76 | 31 | 77 | 318 | 323 | 0 | 1 |
Sepsi Sfântu Gheorghe | 5 | 254 | 194 | 63 | 65 | 66 | 230 | 218 | 0 | 0 |
Olimpia Satu Mare | 7 | 247 | 222 | 69 | 40 | 113 | 223 | 363 | 0 | 0 |
Victoria București | 5 | 243 | 169 | 70 | 33 | 66 | 242 | 251 | 0 | 0 |
Gloria Buzău | 7 | 237 | 238 | 64 | 45 | 129 | 236 | 403 | 0 | 0 |
ASA Târgu Mureș | 5 | 218 | 178 | 55 | 53 | 70 | 179 | 213 | 0 | 1 |
Gloria Arad | 8 | 208 | 156 | 59 | 31 | 66 | 296 | 332 | 0 | 0 |
Victoria Cluj | 8 | 206 | 154 | 61 | 23 | 70 | 266 | 294 | 0 | 0 |
Extensiv Craiova | 5 | 198 | 170 | 54 | 36 | 80 | 171 | 213 | 0 | 0 |
Dacia Unirea Brăila | 6 | 192 | 177 | 54 | 30 | 94 | 193 | 328 | 0 | 0 |
Flacăra Moreni | 4 | 182 | 136 | 53 | 23 | 60 | 180 | 198 | 0 | 0 |
CSU Galați | 5 | 164 | 170 | 44 | 32 | 94 | 174 | 310 | 0 | 0 |
Chinezul Timișoara | 6 | 160 | 119 | 46 | 21 | 53 | 281 | 288 | 0 | 0 |
ACS Poli Timișoara | 4 | 144 | 154 | 37 | 47 | 70 | 147 | 222 | 0 | 0 |
Crișana Oradea | 6 | 140 | 110 | 40 | 20 | 50 | 199 | 232 | 0 | 0 |
Chindia Târgoviște | 3 | 133 | 116 | 33 | 34 | 49 | 100 | 123 | 0 | 0 |
FC Hermannstadt | 3 | 129 | 117 | 31 | 36 | 50 | 112 | 154 | 0 | 0 |
Academica Clinceni | 3 | 112 | 119 | 27 | 31 | 61 | 109 | 205 | 0 | 0 |
Minerul Lupeni | 4 | 105 | 101 | 30 | 15 | 56 | 106 | 207 | 0 | 0 |
FC Ploiești | 5 | 100 | 102 | 28 | 16 | 58 | 131 | 254 | 0 | 0 |
Foresta Fălticeni | 3 | 99 | 98 | 24 | 27 | 47 | 102 | 145 | 0 | 0 |
Unirea Alba Iulia | 3 | 93 | 94 | 24 | 21 | 49 | 93 | 171 | 0 | 0 |
Carpați Baia Mare | 3 | 89 | 62 | 26 | 11 | 25 | 96 | 106 | 0 | 0 |
CS Mioveni | 3 | 88 | 107 | 20 | 28 | 59 | 77 | 166 | 0 | 0 |
Ciocanul București | 2 | 82 | 56 | 24 | 10 | 22 | 100 | 87 | 0 | 0 |
Rocar București | 2 | 81 | 64 | 25 | 6 | 33 | 93 | 108 | 0 | 0 |
FC Onești | 2 | 69 | 68 | 21 | 6 | 41 | 93 | 159 | 0 | 0 |
CA Cîmpulung Moldovenesc | 2 | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 50 | 31 | 0 | 0 |
Siderurgistul Galați | 2 | 49 | 52 | 13 | 10 | 29 | 62 | 104 | 0 | 0 |
Carmen București | 1 | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 90 | 44 | 0 | 1 |
Gloria CFR Galați | 2 | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 54 | 100 | 0 | 0 |
Ferar Cluj | 1 | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 29 | 0 | 0 |
CAM Timișoara | 2 | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 76 | 0 | 0 |
Metalul Cîmpia Turzii | 2 | 40 | 48 | 7 | 19 | 22 | 46 | 86 | 0 | 0 |
Săgeata Năvodari | 1 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 54 | 0 | 0 |
Dunărea Călărași | 1 | 37 | 40 | 7 | 16 | 17 | 24 | 43 | 0 | 0 |
Mica Brad | 1 | 36 | 24 | 12 | 0 | 12 | 51 | 43 | 0 | 0 |
Inter Curtea de Argeș | 1 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 49 | 0 | 0 |
CSM Suceava | 1 | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 69 | 0 | 0 |
FC Craiova | 2 | 35 | 50 | 10 | 5 | 35 | 61 | 171 | 0 | 0 |
CS Turnu Severin | 1 | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 47 | 0 | 0 |
Dermata Cluj | 1 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 50 | 0 | 0 |
Voința Sibiu | 1 | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 45 | 0 | 0 |
Locomotiva Sibiu | 3 | 27 | 48 | 5 | 12 | 31 | 42 | 131 | 0 | 0 |
Victoria Brănești | 1 | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | 61 | 0 | 0 |
CS Otopeni | 1 | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 32 | 54 | 0 | 0 |
Juventus București | 1 | 22 | 40 | 4 | 10 | 26 | 21 | 72 | 0 | 0 |
Viitorul București | 1 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 26 | 0 | 0 |
Vulturii Textila Lugoj | 1 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 41 | 0 | 0 |
Metalochimic București | 1 | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 80 | 0 | 0 |
Prahova Ploiești | 1 | 16 | 26 | 5 | 1 | 20 | 26 | 97 | 0 | 0 |
UMT Timișoara | 1 | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 71 | 0 | 0 |
ACFR Brașov | 1 | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 45 | 0 | 0 |
Corona Brașov | 1 | 14 | 34 | 2 | 8 | 24 | 20 | 69 | 0 | 0 |
Dragoș Vodă Cernăuți | 1 | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 57 | 0 | 0 |
Avîntul Reghin | 1 | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19 | 57 | 0 | 0 |
Brașovia Brașov | 2 | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 85 | 0 | 0 |
Mureșul Târgu Mureș | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | 56 | 0 | 0 |
Tabel actualizat cu datele pana la sezon 2020-2021. Sursa Wikipedia. Dupa cum vedem, FCSB (fosta FC Steaua Bucuresti) si Dinamo Bucuresti sunt printre cele mai longevive echipe din istoria Ligii I din Romania, cu 74, respectiv 73 de sezoane jucate in cele 113 sezoane ale competitiei.