Website: cfr1907.ro
Wikipedia: CFR Cluj Wikipedia
Website suporteri: adaugati pagina suporteri aici
CFR Cluj Rezultate
22.05.2022 | Liga I | FCSB 3 - 1 CFR Cluj |
15.05.2022 | Liga I | CFR Cluj 2 - 1 Universitatea Craiova |
07.05.2022 | Liga I | Argeș 0 - 6 CFR Cluj |
01.05.2022 | Liga I | CFR Cluj 1 - 0 FCV Farul Constanţa |
24.04.2022 | Liga I | Voluntari 0 - 1 CFR Cluj |
Aici puteti gasi ultimele rezultate pentru meciurile jucate de CFR Cluj in diferite turnee de fotbal. Verificati clasamentul echipei in tabelul general al Ligii I, principala comeptitie de fotbal din Romania.
CFR Cluj Squad | Nume | Pozitie | Jucate | Goluri |
---|
9 | Abdel Slem Billel Omrani | Atacant | 30 | 5 |
7 | Adrian Constantin Alexandru Păun | Mijlocas | 36 | 1 |
75 | Adrian Mihai Gîdea | Mijlocas | 8 | 0 |
11 | Alexandru Mihăiță Chipciu | Mijlocas | 23 | 3 |
91 | Alexandru Stoian | Aparator | 0 | 0 |
82 | Alin Răzvan Fică | Mijlocas | 1 | 0 |
3 | Andrei Andonie Burcă | Aparator | 30 | 2 |
21 | Bismark Adjei-Boateng | Mijlocas | 32 | 2 |
94 | Cătălin Mihai Itu | Mijlocas | 2 | 0 |
10 | Ciprian Ioan Deac | Mijlocas | 39 | 10 |
27 | Claudiu Adrian Mihai Petrila | Mijlocas | 31 | 9 |
20 | Cristian Daniel Neguț | Atacant | 8 | 1 |
34 | Cristian Emanuel Bălgrădean | Portar | 15 | 0 |
4 | Cristian Marian Manea | Aparator | 25 | 1 |
30 | Daniel George Birligea | Atacant | 6 | 1 |
6 | Daniel Graovac | Aparator | 29 | 1 |
96 | Florin Bogdan Ștefan | Aparator | 8 | 0 |
22 | Gabriel Debeljuh | Atacant | 36 | 14 |
0 | George Iulian Leață | Mijlocas | 1 | 0 |
76 | Guessouma Fofana | Mijlocas | 4 | 0 |
25 | Hadi Sacko | Atacant | 8 | 0 |
44 | Jefferson Yuri de Sousa Matias | Aparator | 14 | 0 |
0 | Karlo Letica | Portar | 4 | 0 |
5 | Kristian Dimitrov | Aparator | 1 | 1 |
40 | Lovro Cvek | Mijlocas | 3 | 0 |
45 | Mário Jorge Malico Paulino | Aparator | 31 | 1 |
17 | Marko Dugandžić | Atacant | 13 | 1 |
16 | Mateo Sušić | Aparator | 20 | 0 |
37 | Mihai Cătălin Bordeianu | Mijlocas | 31 | 1 |
92 | Mike Botuli Cestor | Aparator | 12 | 0 |
0 | Orman Davis | Aparator | 0 | 0 |
89 | Otto Hindrich | Portar | 19 | 0 |
28 | Ovidiu Ștefan Hoban | Mijlocas | 4 | 0 |
29 | Rachid Ahmed Bouhenna | Mijlocas | 10 | 1 |
24 | Rareș Cristian Bălan | Aparator | 1 | 0 |
0 | Raul Bogdan Haiduc | Mijlocas | 0 | 0 |
90 | Răzvan Sava | Portar | 0 | 0 |
77 | Roger Junio Rodrigues Figueira | Mijlocas | 2 | 0 |
8 | Rúnar Már Sigurlaugarson Sigurjónsson | Mijlocas | 12 | 3 |
81 | Sergiu Constantin Luca | Mijlocas | 1 | 0 |
99 | Sergiu Florin Buș | Atacant | 4 | 0 |
18 | Valentin Ionuț Costache | Atacant | 21 | 3 |
93 | Viktor Gyorgy Kun | Mijlocas | 0 | 0 |
Acest tabel afiseaza echipa de jucatori CFR Cluj cu date actualizate in mod regulat, afisand jucatorii din echipa CFR Cluj, numarul de pe tricou, meciuri jucate precum si goluri marcate (incluzand penatli-uri) pentru sezonul curent de fotbal. Va rugam sa retineti ca datele din acest tabel sunt actualizate zilnic, astfel ca nu veti vedea date incluse dintr-un meci abia jucat de CFR Cluj.